Copa CMR en Colorado deja varias sorpresas
00 de 0000
Un slalom que dejo gran cantidad de atletas fuera de competencia, por caídas, caballitos o simplemente se saltaron puertas.
Un slalom de dos mangas que no estuvo para nada fácil y que sólo 4 hombres lograron terminar en carrera y de los cuales 3 resultaron ser Atletas de nuestro Club. En mujeres de nuestro Club destacaron María José Guerrero quién se quedó con el segundo lugar y quién ha tenido una muy buena temporada y en cuarto lugar Josefa Cristofanini Figueroa.
Resultados:
MUJERES
NOMBRE | TIEMPO | ||
---|---|---|---|
1 | Antonia del Pedregal | 1.26.26 | CAN |
2 | María José Guerrero | 1.29.13 | CSLP |
3 | Bernardita Jenssen | 1.30.79 | CAN |
4 | Josefa Cristofanini | 1.32.08 | CSLP |
5 | Gabriela Rodriguez | 1.32.73 | UC |
HOMBRES
NOMBRE | TIEMPO | ||
---|---|---|---|
1 | Francisco Allendes | 1.19.66 | CSLP |
2 | Valentín Signe | 1.17.51 | CSLP |
3 | Benjamín Melero | 1.28.15 | CSLP |
4 | Clemente Olivares | 1.40.83 | UC |
Felicitaciones a todos los que participaron y aguantaron el frío!